6月9日~6月11日、Indian Institute of Science (IISc)、香川大学および愛媛大学より講師をお迎えして、MRCにて
「Japan-Indo Workshop on Advanced Light Metals」を開催しました。
| June 9, Mon. | |
| 9:30- | Introduction of MRC (Prof. Vinogradov )/Lab. tour (MRC) |
| 10:30- | Campus tour (Memorial Museum of The Fifth High School ) |
| 12:00- | Lunch |
| 13:00-13:10 | Opening Prof.Yoshihito Kawamura (Kumamoto University) |
| Session 1 Chair: Prof. Vinogradov | |
| 13:10-13:50 | New alloy development: Can we extend some of the current breakthrough? Prof. Kamanio Chattopadhyay (Indian Institute of Science) |
| 13:50-14:20 | Enhanced superplastic formability of a (α+β) Ti alloy with the metastable fine microstructure Prof. Hiroaki Matsumoto (Kagawa Univ.) |
| 14:20-15:00 | Microstructure-property relationship in titanium alloys Prof. Satyam Suwas (Indian Institute of Science) |
| 15:00-15:30 | Strengthening of biomedical Ti-Mo-O alloys by controlling spinodal decomposition and discontinuous precipitation Prof. Sengo Kobayashi (Ehime University) |
| Cofee Break ( 15:30-15:40 ) | |
| Session 2 Chair: Prof. Kiguchi | |
| 15:40-16:10 | Insights into Complexity of Deformation Behavior of Metastable β-Ti Alloys from in situ Micromechanical Testing Powered by Acoustic Emission Prof. Alexey Vinogradov (Kumamoto University) |
| 16:10-16:40 | Effect of equiaxed microstructure on the strength and ductility of low-cost α/β Ti alloys Prof. Takahisa Shiraishi (Kumamoto University) |
| 16:40-17:20 | Interface engineering enable design of high strength and ductile light weight alloys Prof. Surendra Makineni (Indian Institute of Science) |
| 17:20-17:50 | Effect of stress acting on oxide film on nonflammability of Mg alloys determined by high temperature insitu XRD measurement Prof. Shinichi Inoue (Kumamoto University) |
| 17:50-18:00 | Closing Prof. Satyam Suwas (Indian Institute of Science) |
| 18:00- | Banquet |
| June 10, Tue. | |
| 9:30-12:00 | Discussion on Ti (MRC) |
| Excursion Kumamoto Castle | |
| June 11, Wed. | |
| 13:00-17:00 | Discussion on Mg (MRC) |



